EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - PÚBLICO 002/2014
A Prefeitura Municipal de Macatuba, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos aprovados no Processo Seletivo - Público realizado no dia 18 de janeiro de 2015, para as funções: Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde - USF Bocayuva, Agente Comunitário de Saúde - USF Planalto, Agente Comunitário de Saúde - USF Santa Rita e Agente Comunitário de Saúde - USF Centro, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo - Público 002/2014 de 18 de dezembro de 2014, a saber:
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 76,67 CAMILA FERNANDA DA SILVA 20138 76,666
2° 73,33 NEILZA SANTOS 20137 73,333
3° 66,67 DORIVAL JUSTINO DA SILVA FILHO 20122 66,666
4° 66,67 CAMILA MACIANO BARBOSA 20043 66,666
5° 63,33 KELLIANE CONSTANTE DA SILVA SOARES 20000 63,333
6° 63,33 MAIARA ROBERTA RIZZATTO 20113 63,333
7° 60,00 PRISCILA DE FATIMA VARASQUIM 20037 59,999
8° 60,00 GLEICKSON ANTUNES 20157 59,999
9° 56,67 IVANA VANNI 20118 56,666
10° 53,33 CLAUDINEIA APARECIDA RODRIGUES SANTOS 20044 53,333
11° 53,33 DAYANE LABIB DA FONSECA BATISTA 20162 53,333
12° 50,00 VANIA APARECIDA RODRIGUES VANNI 20106 49,999
13° 50,00 FRANCISCO DONIZETI VIEIRA 20045 49,999
14° 50,00 ROSELI CRISTINA DA SILVA 20034 49,999
15° 50,00 ADRIANO APARECIDO RODRIGUES 20063 49,999
16° 50,00 ROSANGELA APARECIDA MURCIA 20025 49,999
17° 50,00 TANIA RODRIGUES CAPELLANES 20026 49,999
18° 50,00 RODRIGO JOSE DARE MONTANHOLI 20030 49,999
19° 50,00 GABRIELA DE SOUZA VILAS BOAS 20065 49,999
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF BOCAYUVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 66,67 LUANA DA SILVA 20057 66,666
2° 60,00 FABIOLA VAROTTO ALVES 20008 59,999
3° 56,67 GABRIELA DE SOUZA VILAS BOAS 20066 56,666
4° 56,67 JESSICA MALDONADO 20167 56,666
5° 53,33 VIVIAN TAISA DE OLIVEIRA 20014 53,333
6° 53,33 ANA CAROLINA TEODORO 20172 53,333
7° 50,00 MARIA CONCEICAO DA SILVA 20148 49,999
8° 50,00 DAIANA APARECIDA BENTO 20103 49,999
9° 50,00 MICHELLE CRISTINA DE ALMEIDA 20108 49,999
10° 50,00 MAISA CRISTINA TEODORO 20171 49,999
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF PLANALTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 76,67 ANA CAROLINA PEREIRA 20072 76,666
2° 66,67 GESSICA APARECIDA RIBEIRO 20070 66,666
3° 63,33 MARINALVA APARECIDA DOS SANTOS 20002 63,333
4° 63,33 EDILENE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 20147 63,333
5° 60,00 MATHEUS MARTINS RAIMUNDO 20136 59,999
6° 56,67 NEIDE CRISTINA DA SILVA CASTRO 20062 56,666
7° 56,67 ASSUCENA FERNANDA SOTO PEREIRA 20105 56,666
8° 53,33 RENATA APARECIDA BENASSI 20060 53,333
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF SANTA RITA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 76,67 FABRICIO GUILHERME ARAUJO 20067 76,666
2° 73,33 CAMILA MACIANO BARBOSA 20042 73,333
3° 66,67 DANIELLE CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA 20005 66,666
4° 63,33 FRANCINE VAROTTO ALVES 20004 63,333
5° 63,33 ANA ISABELA TEIXEIRA 20029 63,333
6° 60,00 ROSELI CRISTINA DA SILVA 20035 59,999
7° 60,00 VERA LUCIA BASILIO DA SILVA 20033 59,999
8° 60,00 TAINY LIARA DE CARVALHO 20054 59,999
9° 56,67 DORIVAL JUSTINO DA SILVA FILHO 20123 56,666
10° 56,67 MONICA APARECIDA CANDIDO TANGERINO 20022 56,666
11° 56,67 LORENA CANDUZIN 20160 56,666
12° 53,33 LUCIA HELENA PEREIRA DE FREITAS MARZANATI 20153 53,333
13° 53,33 ROSELAIA BARBOSA DOS SANTOS 20021 53,333
14° 50,00 SELMA APARECIDA KRAVSZENKO 20011 49,999
15° 50,00 CLEUSA APARECIDA FERREIRA 20155 49,999
16° 50,00 JOICE HELENA MARQUES DE OLIVEIRA 20164 49,999
17° 50,00 REGIANE DE ALMEIDA 20109 49,999
18° 50,00 BRUNA FERNANDA HARBERKON 20151 49,999
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF CENTRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS. NOTA NOME INSCR P.OBJ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1° 70,00 EDNILSON VANNI COUTINHO 20006 69,999
2° 66,67 MARIA DE LOURDES SANCHES DE FREITAS 20032 66,666
3° 63,33 FABIANA CAROLINE TEIXEIRA 20169 63,333
4° 60,00 ALAN HENRIQUE AZEVEDO LIMA 20102 59,999
5° 56,67 PRISCILA DE FATIMA VARASQUIM 20036 56,666
6° 56,67 MAIARA ROBERTA RIZZATTO 20114 56,666
7° 53,33 ALINE APARECIDA LOBO 20111 53,333
8° 50,00 DAYANE LABIB DA FONSECA BATISTA 20163 49,999
A nota dos candidatos não aprovados estará disponível para consulta na sede da Prefeitura Municipal de Macatuba/SP e no site www.consesp.com.br .
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Macatuba ? SP, 23 de janeiro de 2015.
Tarcísio Mateus Abel
Prefeito